1 数组
| 题目 | 二刷 | |
| 2. 二分查找 | 耗时较长,递归忘写终止条件 | |
| 3. 移除元素 | pass | |
| 4. 有序数组的平方 | 忘记JS中数组的正向排序方法 nums.sort(function(a, b) { return a - b; }) | |
| 5. 长度最小的子数组 | 没想到应该用滑动窗口,暴力超时了 | |
| 6. 螺旋矩阵II | pass,思考调试占的时间多 | |
| 7. 区间和 | pass,前缀和,省去重复遍历 | |
| 8. 开发商购买土地 | pass,前缀和,一遍过 |
2 链表
链表题目,逻辑不难,需要在纸上比画笔画
关键的是熟悉节点的操作与表示方法!!!+
链表
| 题目 | 二刷 | 三刷 |
| 移除链表元素 | pass,重点在于TS类的掌握 | 注意删除节点的过程中就相当于挪到了下一个节点 |
| 3 设计链表 | 没过,卡在新定义节点类上 | |
| 4. 翻转链表 | pass,因为没有笔和纸纯想导致慢了 | |
| 5. 两两交换链表中的节点 | pass,但是耗时15分钟,定义fakeHead来得快 | |
| 6. 删除链表的倒数第N个节点 | pass,7分钟,普通方法 | |
6 栈与队列
| 题目 | 二刷 | |
| 1. 用栈实现队列 | ||
| 2. 用队列实现栈 | ||
| 3. 有效的括号 | ||
| 4. 删除字符串中的所有相邻重复项 | ||
| 5. 逆波兰表达式求值 | ||
| 6. 滑动窗口最大值 | 较难,用deque双边队列数据类a的快 | |
9 贪心
图论
| 题目 | 一刷 | |
| 3. 所有可达路径 | res.add(path) 添加的是引用类型,path改动,res也改动。res.add(new ArrayList<>(path))添加的才是path副本 | |
| 5. 岛屿数量.深搜版 | pass | |
| 6. 岛屿数量.广搜版 | 小磕碰,忘了在 while 中替换当前xy为队首元素 | |
图论
- 图论正式发布
- 1. 图论理论基础
- 2. 深度优先搜索理论基础
- 3. 所有可达路径
- 4. 广度优先搜索理论基础.md
- 5. 岛屿数量.深搜版
- 6. 岛屿数量.广搜版
- 7. 岛屿的最大面积
- 8. 孤岛的总面积
- 9. 沉没孤岛
- 10. 水流问题
- 11. 建造最大工岛
- 12. 字符串接龙
- 13. 有向图的完全可达性
- 14. 岛屿的周长
- 15. 并查集理论基础
- 16. 寻找存在的路径
- 17. 冗余连接
- 18. 冗余连接II
- 19. 最小生成树之prim
- 20. 最小生成树之Kruskal
- 21. 拓扑排序
- 22. dijkstra朴素版
- 23. dijkstra堆优化版
- 24. Bellman_ford算法
- 25. SPFA算法
- 26. Bellman_ford之判断负权回路
- 27. Bellman_ford之单源有限最短路
- 28. Floyd算法
- 29. A*算法
- 30. 最短路问题总结篇
- 31. 图论总结篇

Comments NOTHING